Sıra | Katılımcılar | Tarih | Üniteler |
---|---|---|---|
1 | Olmaz VS Yamucu | 26. Temmuz 2024, 21:37:04 | 5.329.828.893.508.300.292.445.263.168.869.716.025.224.986.624 |
2 | Olmaz VS bodrum | 23. Temmuz 2024, 00:01:28 | 84.787.988.007.437.002.557.818.932.585.321.488.336.289.792 |
3 | Olmaz VS bodrum | 05. Eylul 2024, 20:06:47 | 34.183.463.279.435.001.998.719.333.842.061.614.471.184.384 |
4 | Olmaz VS cellatus | 09. Agustos 2024, 07:36:47 | 29.064.262.372.065.999.978.398.631.274.788.492.733.841.408 |
5 | cellatus VS Olmaz | 28. Agustos 2024, 22:31:26 | 16.390.668.302.250.999.706.963.187.188.998.482.895.568.896 |
6 | cellatus VS Olmaz | 28. Agustos 2024, 23:05:52 | 15.442.893.510.583.999.147.884.966.305.029.251.959.619.584 |
7 | cellatus VS bodrum | 08. Agustos 2024, 22:56:54 | 13.908.261.912.894.000.427.574.890.999.139.873.494.925.312 |
8 | cellatus VS Olmaz | 28. Agustos 2024, 23:45:10 | 10.331.352.310.459.999.492.189.440.250.832.856.471.830.528 |
9 | cellatus VS Olmaz | 29. Agustos 2024, 01:44:10 | 8.256.818.625.101.899.726.253.442.292.539.935.250.448.384 |
10 | cellatus VS Olmaz | 29. Agustos 2024, 06:29:43 | 5.370.120.845.501.300.075.241.527.388.672.913.139.826.688 |
11 | FAUST VS Sibuble | 25. Haziran 2024, 03:45:06 | 3.934.487.275.315.800.039.956.641.389.347.286.097.592.320 |
12 | Olmaz VS Oguzkkurt | 27. Haziran 2024, 06:18:56 | 3.448.678.031.683.599.710.334.981.274.061.283.254.075.392 |
13 | cellatus VS Olmaz | 28. Agustos 2024, 11:06:11 | 2.426.446.486.259.900.034.387.880.413.159.942.269.173.760 |
14 | Olmaz VS Karga | 13. Temmuz 2024, 14:25:06 | 2.365.929.999.999.999.846.697.915.736.389.633.850.736.640 |
15 | Olmaz VS cellatus | 18. Agustos 2024, 16:28:47 | 2.000.372.110.021.800.035.996.286.374.217.543.764.148.224 |
16 | cellatus VS Olmaz | 27. Agustos 2024, 15:39:21 | 1.212.188.811.886.200.050.174.095.916.123.745.673.019.392 |
17 | Olmaz VS Oguzkkurt | 27. Haziran 2024, 13:39:39 | 812.172.000.000.310.035.366.456.100.649.412.956.520.448 |
18 | Olmaz VS bodrum | 22. Temmuz 2024, 23:48:30 | 747.450.000.000.000.048.861.596.802.138.891.276.517.376 |
19 | cellatus VS Olmaz | 27. Agustos 2024, 20:20:30 | 691.689.037.339.880.035.710.850.482.390.555.426.816.000 |
20 | cellatus VS bodrum | 08. Agustos 2024, 15:23:07 | 588.389.699.999.999.966.501.529.075.516.029.701.980.160 |
21 | Olmaz VS cellatus | 18. Agustos 2024, 17:35:39 | 574.850.000.000.009.991.892.998.076.664.579.226.599.424 |
22 | Olmaz VS bodrum | 18. Agustos 2024, 21:11:00 | 465.545.506.559.830.020.484.552.968.421.974.485.237.760 |
23 | cellatus VS Olmaz | 27. Agustos 2024, 21:48:48 | 401.828.410.644.570.001.556.032.410.431.972.662.312.960 |
24 | cellatus VS Olmaz | 27. Agustos 2024, 23:36:46 | 297.461.785.343.689.995.103.851.691.973.051.909.406.720 |
25 | Olmaz VS Karga | 07. Eylul 2024, 08:08:16 | 198.000.000.000.000.010.125.311.149.544.411.798.437.888 |
26 | Olmaz VS bodrum | 05. Eylul 2024, 20:08:02 | 187.799.999.999.999.993.543.307.868.535.959.366.664.192 |
27 | cellatus VS Olmaz | 28. Agustos 2024, 08:53:08 | 172.052.537.565.230.004.683.155.158.994.503.084.277.760 |
28 | Blade VS Karga | 10. Kasim 2024, 17:08:36 | 154.587.633.007.179.999.951.648.543.037.226.737.467.392 |
29 | cellatus VS Olmaz | 28. Agustos 2024, 09:59:36 | 123.937.205.766.200.002.841.772.440.181.529.538.199.552 |
30 | cellatus VS bodrum | 14. Agustos 2024, 13:39:43 | 102.989.999.999.999.999.715.894.717.997.612.605.112.320 |
31 | Blade VS Karga | 10. Kasim 2024, 18:31:34 | 100.490.101.506.870.000.014.052.361.459.082.729.619.456 |
32 | cellatus VS bodrum | 15. Agustos 2024, 12:14:11 | 94.684.787.147.059.008.097.699.120.496.601.739.558.912 |
33 | Blade VS Karga | 10. Kasim 2024, 23:36:14 | 58.281.641.829.195.995.627.991.706.326.003.513.032.704 |
34 | Blade VS Karga | 12. Kasim 2024, 03:30:32 | 41.350.893.996.727.997.825.867.107.361.640.184.545.280 |
35 | Olmaz VS cellatus | 18. Agustos 2024, 17:27:59 | 33.271.550.000.000.000.077.531.050.846.828.613.337.088 |
36 | Olmaz VS cellatus | 18. Agustos 2024, 17:34:51 | 28.964.444.444.444.000.864.646.768.738.221.296.713.728 |
37 | cellatus VS bodrum | 15. Agustos 2024, 10:36:29 | 20.805.212.852.940.998.949.251.595.818.883.203.727.360 |
38 | cellatus VS bodrum | 14. Agustos 2024, 11:29:44 | 17.036.500.000.000.000.020.616.109.177.071.474.835.456 |
39 | bodrum VS Sibuble | 19. Temmuz 2024, 01:35:39 | 4.415.639.563.943.199.769.873.585.076.340.439.121.920 |
40 | bodrum VS cellatus | 16. Temmuz 2024, 07:58:54 | 2.496.988.734.293.800.005.183.629.791.661.167.476.736 |
41 | cellatus VS bodrum | 24. Temmuz 2024, 00:08:28 | 2.230.000.000.000.000.042.356.842.127.314.605.047.808 |
42 | cellatus VS bodrum | 12. Agustos 2024, 12:33:21 | 1.560.000.000.000.000.093.329.801.579.968.480.673.792 |
43 | cellatus VS bodrum | 11. Agustos 2024, 11:50:27 | 499.999.999.999.999.969.854.583.185.801.589.293.056 |
44 | alppel VS Karga | 20. Kasim 2024, 20:51:31 | 237.365.720.098.879.989.488.364.359.432.659.795.968 |
45 | bodrum VS Sibuble | 19. Temmuz 2024, 00:38:20 | 134.008.444.194.099.995.502.798.307.707.634.843.648 |
46 | bodrum VS Sibuble | 19. Temmuz 2024, 00:36:23 | 90.355.414.954.762.003.301.797.238.114.254.585.856 |
47 | cellatus VS Sibuble | 17. Temmuz 2024, 09:55:18 | 2.127.999.999.999.999.856.513.975.429.862.785.024 |
48 | hknpk VS Karga | 09. Aralik 2024, 11:57:14 | 1.466.147.950.409.499.925.965.144.406.204.874.752 |
49 | Blade VS mete | 10. Kasim 2024, 13:44:04 | 997.853.860.489.250.034.440.084.937.244.672 |
50 | Olmaz VS Be_do | 29. Mayis 2024, 10:14:57 | 9.869.611.399.072.100.203.923.033.292.800 |
51 | Olmaz VS Be_do | 26. Mayis 2024, 19:03:18 | 8.155.202.777.629.600.073.114.577.797.120 |
52 | Olmaz VS Be_do | 12. Nisan 2024, 16:49:47 | 6.808.184.173.843.599.630.944.975.192.064 |
53 | atilgan VS ghost | 03. Nisan 2024, 17:38:01 | 6.500.182.007.684.499.437.972.403.257.344 |
54 | cellatus VS Yamucu | 14. Agustos 2024, 15:19:11 | 6.391.564.664.000.600.204.413.931.356.160 |
55 | Olmaz VS Be_do | 29. Mayis 2024, 12:04:25 | 5.450.168.499.372.100.272.896.773.980.160 |
56 | Olmaz VS Be_do | 30. Mayis 2024, 11:58:13 | 5.191.285.251.158.900.549.006.519.173.120 |
57 | cellatus VS Yamucu | 14. Agustos 2024, 16:49:36 | 4.477.921.606.800.299.990.900.291.928.064 |
58 | Olmaz VS Be_do | 30. Mayis 2024, 13:04:10 | 4.356.894.366.025.400.263.311.733.293.056 |
59 | Olmaz VS Be_do | 29. Mayis 2024, 14:42:54 | 4.305.196.197.995.299.986.695.543.324.672 |
60 | Olmaz VS Be_do | 30. Mayis 2024, 10:08:15 | 3.483.841.805.381.399.890.302.171.348.992 |
61 | cellatus VS Yamucu | 14. Agustos 2024, 20:18:36 | 2.912.840.141.462.600.229.191.570.948.096 |
62 | Be_do VS GeneralRommel | 11. Nisan 2024, 10:58:34 | 2.743.045.250.778.099.919.677.120.577.536 |
63 | Be_do VS GeneralRommel | 11. Nisan 2024, 10:59:06 | 2.720.468.956.107.700.180.490.781.720.576 |
64 | hknpk VS Karga | 29. Kasim 2024, 10:08:35 | 2.427.797.029.519.400.021.175.279.026.176 |
65 | Olmaz VS Be_do | 30. Mayis 2024, 10:23:41 | 2.367.605.388.155.000.000.659.931.004.928 |
66 | Olmaz VS Be_do | 28. Nisan 2024, 08:12:02 | 2.340.213.656.526.399.871.917.823.623.168 |
67 | cellatus VS Yamucu | 15. Agustos 2024, 10:14:55 | 2.271.506.753.209.799.963.231.932.907.520 |
68 | Be_do VS GeneralRommel | 14. Nisan 2024, 14:22:09 | 2.116.996.533.948.700.131.396.132.274.176 |
69 | Olmaz VS MİMOZA | 30. Mart 2024, 14:02:23 | 1.920.288.366.087.199.886.733.008.175.104 |
70 | cellatus VS Yamucu | 27. Agustos 2024, 14:45:14 | 1.905.417.936.521.399.901.848.141.299.712 |
71 | Olmaz VS Be_do | 28. Nisan 2024, 08:23:32 | 1.615.973.728.217.700.049.834.261.610.496 |
72 | Olmaz VS MİMOZA | 30. Mart 2024, 14:19:49 | 1.561.205.823.497.399.862.059.732.041.728 |
73 | cellatus VS Yamucu | 27. Agustos 2024, 14:52:03 | 1.541.512.862.531.700.062.582.338.486.272 |
74 | cellatus VS Yamucu | 28. Agustos 2024, 11:15:17 | 1.063.807.146.654.499.943.760.432.988.160 |
75 | mete VS cellatus | 28. Agustos 2024, 15:51:29 | 998.889.998.999.929.998.714.779.729.920 |
76 | Olmaz VS MİMOZA | 30. Mart 2024, 14:32:38 | 949.906.686.267.309.947.526.230.048.768 |
77 | mete VS cellatus | 28. Agustos 2024, 16:00:05 | 799.999.999.933.310.065.233.151.131.648 |
78 | Olmaz VS Miqropsu | 02. Aralik 2023, 12:43:19 | 786.465.581.999.600.016.937.562.669.056 |
79 | Olmaz VS Miqropsu | 29. Kasim 2023, 06:07:10 | 705.858.016.340.619.949.595.110.146.048 |
80 | cellatus VS Yamucu | 28. Agustos 2024, 12:01:14 | 702.853.672.947.670.054.711.450.402.816 |
81 | Olmaz VS bodrum | 22. Temmuz 2024, 23:49:45 | 633.825.300.114.109.986.042.491.699.200 |
82 | Olmaz VS MİMOZA | 30. Mart 2024, 14:45:10 | 613.033.661.420.110.009.300.592.623.616 |
83 | Olmaz VS MİMOZA | 30. Mart 2024, 15:14:27 | 592.952.620.939.130.005.475.880.337.408 |
84 | Olmaz VS Hergele | 26. Kasim 2023, 14:01:22 | 565.172.046.479.029.966.328.662.327.296 |
85 | Olmaz VS Be_do | 27. Nisan 2024, 23:27:47 | 549.872.512.495.100.032.297.216.245.760 |
86 | Olmaz VS db1208 | 03. Mart 2024, 08:03:16 | 527.865.702.454.530.031.116.735.217.664 |
87 | Olmaz VS db1208 | 15. Subat 2024, 06:48:03 | 516.424.292.199.300.017.487.263.825.920 |
88 | Olmaz VS db1208 | 07. Mart 2024, 00:05:54 | 503.967.158.631.339.984.147.999.358.976 |
89 | Olmaz VS db1208 | 10. Mart 2024, 14:07:09 | 497.958.738.280.159.982.885.617.532.928 |
90 | cellatus VS Yamucu | 28. Agustos 2024, 12:36:25 | 491.589.899.195.960.009.708.330.287.104 |
91 | Olmaz VS Miqropsu | 29. Kasim 2023, 06:21:16 | 449.139.839.998.609.969.792.921.108.480 |
92 | Olmaz VS db1208 | 03. Mart 2024, 10:11:02 | 449.003.641.066.610.017.437.527.048.192 |
93 | Be_do VS Olmaz | 13. Nisan 2024, 19:03:59 | 447.557.519.300.849.999.390.120.607.744 |
94 | Olmaz VS db1208 | 11. Subat 2024, 20:45:28 | 383.622.995.029.470.029.235.697.483.776 |
95 | Olmaz VS Hergele | 19. Kasim 2023, 05:52:34 | 376.138.757.574.809.994.298.306.592.768 |
96 | Olmaz VS db1208 | 10. Mart 2024, 20:03:45 | 369.829.472.659.519.978.190.867.005.440 |
97 | Olmaz VS Hergele | 21. Kasim 2023, 10:28:15 | 362.814.573.168.669.968.172.627.001.344 |
98 | Olmaz VS Be_do | 30. Ocak 2024, 15:09:56 | 353.415.536.107.240.031.544.540.135.424 |
99 | Olmaz VS Hergele | 26. Kasim 2023, 14:30:12 | 346.718.069.168.849.965.343.576.162.304 |
100 | Olmaz VS Miqropsu | 29. Kasim 2023, 17:39:09 | 345.750.700.798.750.026.003.430.506.496 |
Bilgi: -Kazanan--Kaybeden- |